メガピクセルネットワークカメラ 製品ラインナップ
メガピクセルの完全ソリューション
メガピクセルソリューションへの、妥協しない品質と安定性
サーベオンは昼夜兼用でワイドダイナミックレンジ(WDR)、高温度範囲対応かつ全天候型のIP66モデルを含む多種ネットワークカメラを提供しています。
CAM2000シリーズ
ボックス型ネットワークカメラ

CAM2000シリーズ仕様
| モデル | CAM2100/CAM2101 | CAM2200/CAM2201 | CAM2400 | CAM2300 |
| 概要 | 1.3M H2.64 IP Camera | 1.3M H2.64 IP Camera | 1.25M H2.64 CCD D/N IP Camera | 2M H2.64 IP Camera |
| 画像センサー | 1/3.2" Progressive Color | 1/3" Progressive Scan | 1/3" SONY Exview CCD | 1/2.7" Progressive Scan |
| レンズ | Changeable (CS/C mount) |
Changeable (CS/C mount) |
Changeable (CS/C mount) |
Changeable (CS/C mount) |
| 昼夜両用ICR | Yes(CAM2101) | Yes(CAM2201) | Yes | N/A |
| 赤外線LED | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最小照度 | 0.2Lux@F1.8 | 0.5Lux@F1.0 | 0.5Lux@F1.0 | 0.5Lux@F1.0 |
| カメラ角度調整 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 画像圧縮 | H.264/MPEG-4/MJPEG | H.264/MPEG-4/MJPEG | H.264/MPEG-4/MJPEG | H.264/MPEG-4/MJPEG |
| ビデオFPS | 30fps(720x480) 30fps(640x480) |
30fps(720x480) 30fps(640x480) |
15fps(1280x960) 30fps(1280x720) 30fps(640x480) |
25fps(1920x1080) 30fps(1280x1024) 30fps(1280x720) |
| ビデオ制御 | AGC,AWB,AES,BLC Image Adjustment |
AGC,AWB,AES,BLC Image Adjustment |
AGC,AWB,AES,BLC Image Adjustment |
AGC,AWB,BLC Image Adjustment |
| 音声 | 2Way Audio Built-in MIC |
2Way Audio Built-in MIC |
2Way Audio Built-in MIC |
2Way Audio |
| アラーム入力 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| ローカルストレージ | microSD/SDHC x2 | microSD/SDHC x2 | microSD/SDHC x2 | microSD/SDHC x1 |
| 電源 | 12VDC;PoE with Class3 | |||
| 認証 | LVD,FCC,CE | LVD,FCC,CE | LVD,FCC,CE | LVD,FCC,CE |
| インテリジェントビデオ | サーベオンVIサーバーは以下に対応しています。 動体検知、改ざん検知、(ブロック、リダイレクト、ピンぼけまたはスプレー塗装されたもの)、紛失物、異物、侵入検知、禁止エリア |
|||
| モデル | CAM2320 | CAM2321 |
| 概要 | 3M H2.64 IP Camera | 3M H2.64 IP Camera |
| 画像センサー | 1/2.8" SONY Low Light | 1/2.8" SONY Low Light |
| レンズ | Changeable (CS/C mount) |
Changeable (CS/C mount) |
| 昼夜両用ICR | N/A | Yes |
| 赤外線LED | N/A | N/A |
| 最小照度 | 0.1Lux@F1.2 | 0.1Lux@F1.2 |
| カメラ角度調整 | N/A | N/A |
| 画像圧縮 | H.264/MPEG-4/MJPEG | H.264/MPEG-4/MJPEG |
| ビデオFPS | 15fps(2048x1536) 25fps(1920x1080) 30fps(1280x1024) |
15fps(2048x1536) 25fps(1920x1080) 30fps(1280x1024) |
| ビデオ制御 | AGC,AWB,BLC,WDR,Image Adjustment | AGC,AWB,BLC,WDR,Image Adjustment |
| 音声 | 2Way Audio | 2Way Audio |
| アラーム入力 | 2/1 | 2/1 |
| ローカルストレージ | microSD/SDHC x1 | microSD/SDHC x1 |
| 電源 | 12VDC;PoE with Class3 | 12VDC;PoE with Class3 |
| 認証 | LVD,FCC,CE | LVD,FCC,CE |
| インテリジェントビデオ | サーベオンVIサーバーは以下に対応しています。 動体検知、改ざん検知、(ブロック、リダイレクト、ピンぼけまたはスプレー塗装されたもの)、紛失物、異物、侵入検知、禁止エリア |
|
CAM3000シリーズ
バレット型ネットワークカメラ

CAM3000シリーズ仕様
| モデル | CAM3260 | CAM3365 |
| 概要 | 1.3M D/N Bullet IP Camera | 3M D/N Bullet IP Camera |
| 画像センサー | 1/3" Progressive Scan | 1/2.8" SONY Low Light |
| レンズ | 2.8-11mm varifocal,F1.4 | 3-10mm motor,F1.3 |
| 昼夜両用ICR | Yes | Yes |
| 赤外線LED | Yes(30M) | Yes(20M) |
| 最小照度 | 0Lux(IR LEDs on) | 0Lux(IR LEDs on) |
| カメラ角度調整 | N/A | N/A |
| 画像圧縮 | H.264/MPEG-4/MJPEG | H.264/MPEG-4/MJPEG |
| ビデオFPS | 15fps(1280x1024) 15fps(1280x720) 30fps(640x480) |
15fps(2048x1536) 25fps(1920x1080) 30fps(1280x1024) |
| ビデオ制御 | AGC,AWB,AES,BLC,Image Adjustment | AGC,AWB,BLC,WDR,Image Adjustment |
| 音声 | 2Way Audio | 2Way Audio |
| アラーム入力 | 2/1 | 2/1 |
| ローカルストレージ | microSD/SDHC x1 | microSD/SDHC x1 |
| 電源 | 12VDC;PoE with Class3 | |
| 認証 | LVD,FCC,CE,IP66 | LVD,FCC,CE,IP66 |
| インテリジェントビデオ | サーベオンVIサーバーは以下に対応しています。 動体検知、改ざん検知、(ブロック、リダイレクト、ピンぼけまたはスプレー塗装されたもの)、紛失物、異物、侵入検知、禁止エリア |
|
CAM4000シリーズ
固定ドーム型ネットワークカメラ

CAM4000シリーズ仕様
| モデル | CAM4110 | CAM4160 | CAM4210 | CAM4220 |
| 概要 | D1 IP Fixed Dome | D1 D/N Outdoor IP Fixed Dome | 1.3M IP Fixed Dome | 1.3M D/N IP Fixed Dome |
| 画像センサー | 1/3.2" Progressive Color | 1/3.2" Progressive Color | 1/3" Progressive Scan | 1/3" Progressive Scan |
| レンズ | 4.2mm,F1.8 | 2.8-11mm varifocal,F1.4 | 4.2mm,F1.8 | 2.8-11mm varifocal,F1.4 |
| 昼夜両用ICR | Dual Brand Filter | Yes | Dual Brand Filter | Yes |
| 赤外線LED | Yes(15M) | Yes(30M) | Yes(15M) | Yes(30M) |
| 最小照度 | 0Lux(IR LEDs on) | 0Lux(IR LEDs on) | 0Lux(IR LEDs on) | 0Lux(IR LEDs on) |
| カメラ角度調整 | Pan 0°~340° | Pan 0°~340° | Pan 0°~340° | Pan 0°~340° |
| Tilt 30°~90° | Tilt 30°~90° | Tilt 30°~90° | Tilt 30°~90° | |
| 画像圧縮 | H.264/MPEG-4/MJPEG | |||
| ビデオFPS | 30fps(720x480) 30fps(640x480) |
30fps(720x480) 30fps(640x480) |
15fps(1280x1024) 15fps(1280x720) 30fps(640x480) |
15fps(1280x1024) 15fps(1280x720) 30fps(640x480) |
| ビデオ制御 | AGC,AWB,AES,BLC Image Adjustment |
AGC,AWB,AES,BLC Image Adjustment |
AGC,AWB,AES,BLC Image Adjustment |
AGC,AWB,AES,BLC Image Adjustment |
| 音声 | 2Way Audio Built-in MIC |
2Way Audio | 2Way Audio Built-in MIC |
2Way Audio Built-in MIC |
| アラーム入力 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| ローカルストレージ | microSD/SDHC x1 | microSD/SDHC x1 | microSD/SDHC x1 | microSD/SDHC x1 |
| 電源 | 12VDC;PoE with Class3 | |||
| 認証 | LVD,FCC,CE | LVD,FCC,CE,IP66 | LVD,FCC,CE | LVD,FCC,CE |
| インテリジェントビデオ | サーベオンVIサーバーは以下に対応しています。 動体検知、改ざん検知、(ブロック、リダイレクト、ピンぼけまたはスプレー塗装されたもの)、紛失物、異物、侵入検知、禁止エリア |
|||
| モデル | CAM4260 | CAM4310 | CAM4360 | CAM4365 |
| 概要 | 1.3M D/N Outdoor IP Fixed Dome | 2M IP Fixed Dome | 2M D/N Outdoor IP Fixed Dome | 3M D/N Outdoor IP Fixed Dome |
| 画像センサー | 1/3" Progressive Scan | 1/2.7" Progressive Scan | 1/2.7" Progressive Scan | 1/2.8" SONY Low Light |
| レンズ | 2.8-11mm varifocal,F1.4 | 4.2mm,F1.8 | 3-10mm motor,F1.3 | 3-10mm motor,F1.3 |
| 昼夜両用ICR | Yes | N/A | Yes | Yes |
| 赤外線LED | Yes(30M) | N/A | Yes(15M) | Yes(15M) |
| 最小照度 | 0Lux(IR LEDs on) | 1.6Lux@F1.8 | 0Lux(IR LEDs on) | 0Lux(IR LEDs on) |
| カメラ角度調整 | Pan 0°~340° | Pan 0°~340° | Pan 0°~340° | Pan 0°~340° |
| Tilt 30°~90° | Tilt 30°~90° | Tilt 30°~90° | Tilt 30°~90° | |
| 画像圧縮 | H.264/MPEG-4/MJPEG | |||
| ビデオFPS | 15fps(1280x1024) 15fps(1280x720) 30fps(640x480) |
25fps(1920x1080) 30fps(1280x1024) 30fps(1280x720) |
25fps(1920x1080) 30fps(1280x1024) 30fps(1280x720) |
15fps(2048x1536) 25fps(1920x1080) 30fps(1280x1024) |
| ビデオ制御 | AGC,AWB,AES,BLC Image Adjustment |
AGC,AWB,BLC Image Adjustment |
AGC,AWB,BLC,WDR Image Adjustment |
AGC,AWB,BLC,WDR Image Adjustment |
| 音声 | 2Way Audio | 2Way Audio Built-in MIC |
2Way Audio | 2Way Audio |
| アラーム入力 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| ローカルストレージ | microSD/SDHC x1 | microSD/SDHC x2 | microSD/SDHC x2 | microSD/SDHC x2 |
| 電源 | 12VDC;PoE with Class3 | |||
| 認証 | LVD,FCC,CE,IP66 | LVD,FCC,CE | LVD,FCC,CE,IP66 | LVD,FCC,CE,IP66 |
| インテリジェントビデオ | サーベオンVIサーバーは以下に対応しています。 動体検知、改ざん検知、(ブロック、リダイレクト、ピンぼけまたはスプレー塗装されたもの)、紛失物、異物、侵入検知、禁止エリア |
|||
CAM5000シリーズ
PTZドーム型ネットワークカメラ

CAM5000シリーズ仕様
| モデル | CAM5130 | CAM5210 |
| 概要 | 10xZoom CCD D/N IP PTZ Dome | 1.3M IP PT Dome |
| 画像センサー | 1/4" Mintron CCD | 1/3" Progressive Scan |
| レンズ | 4.2-42mm varifocal F1.8(W)-F2.9(T),10x Zoom | 4.2mm,F1.8 |
| 昼夜両用ICR | Yes | N/A |
| 赤外線LED | N/A | N/A |
| 最小照度 | 0.07Lux@F1.8 | 3Lux@F1.0 |
| カメラ角度調整 | Pan 360°,1°-200°/s | Pan 360°,1°-200°/s |
| Tiilt -5°~+90°,1°-120°/s | Tiilt -5°~+90°,1°-120°/s | |
| 画像圧縮 | H.264/MPEG-4/MJPEG | H.264/MPEG-4/MJPEG |
| ビデオFPS | 30fps(704x480) 30fps(640x480) |
15fps(1280x1024) 15fps(1280x720) 30fps(640x480) |
| ビデオ制御 | AGC,AWB,BLC Image Adjustment |
AGC,AWB,BLC Image Adjustment |
| 音声 | 2Way Audio,Built-in MIC | 2Way Audio,Built-in MIC |
| アラーム入力 | 1/1 | 1/1 |
| ローカルストレージ | SD/SDHC x1 | SD/SDHC x1 |
| 電源 | 12VDC;PoE with Class3 | 12VDC;PoE with Class3 |
| 認証 | LVD,FCC,CE | LVD,FCC,CE |
| インテリジェントビデオ | サーベオンVIサーバーは以下に対応しています。 動体検知、改ざん検知、(ブロック、リダイレクト、ピンぼけまたはスプレー塗装されたもの)、紛失物、異物、侵入検知、禁止エリア |
|
CAM6000シリーズ
スピードドーム型ネットワークカメラ

CAM6000シリーズ仕様
| モデル | CAM6120 | CAM6160 | CAM6180 |
| 概要 | 25x ZoomCCD D/N Inddor IP Speed Dome | 25x ZoomCCD D/N Outddor IP Speed Dome | 35x ZoomCCD D/N Outddor IP Speed Dome |
| 画像センサー | 1/4" SONY Exview CCD | 1/4" SONY Exview CCD | 1/4" SONY Exview CCD |
| レンズ | 3.43-85.7mm varifocal,F1.6(W)-F3.7(T),25x Zoom | 3.43-85.7mm varifocal,F1.6(W)-F3.7(T),25x Zoom | 3.43-120mm varifocal,F1.6(W)-F4.5(T),25x Zoom |
| 昼夜両用ICR | Yes | Yes | Yes |
| 赤外線LED | N/A | N/A | N/A |
| 最小照度 | 0.1Lux@F1.6 | 0.1Lux@F1.6 | 0.1Lux@F1.6 |
| カメラ角度調整 | Pan 360°endless,1°-255°/s | Pan 0°~340° | Pan 0°~340° |
| Tiilt -6°~+96°,1°-255°/s | Tiilt -6°~+96°,1°-255°/s | Tiilt -6°~+96°,1°-255°/s | |
| 画像圧縮 | H.264/MPEG-4/MJPEG | H.264/MPEG-4/MJPEG | H.264/MPEG-4/MJPEG |
| ビデオFPS | 30fps(768x494) 25fps(752x582) |
30fps(768x494) 25fps(752x582) |
30fps(768x494) 25fps(752x582) |
| ビデオ制御 | AGC,AWB,BLC Image Adjustment |
AGC,AWB,BLC Image Adjustment |
AGC,AWB,BLC Image Adjustment |
| 音声 | N/A | N/A | N/A |
| アラーム入力 | 6/1 | 6/1 | 6/1 |
| ローカルストレージ | N/A | N/A | N/A |
| 電源 | 24VAC,5A | 24VAC,5A | 24VAC,5A |
| 認証 | LVD,FCC,CE | LVD,FCC,CE,IP66 | LVD,FCC,CE,IP66 |
| インテリジェントビデオ | サーベオンVIサーバーは以下に対応しています。 動体検知、改ざん検知、(ブロック、リダイレクト、ピンぼけまたはスプレー塗装されたもの)、紛失物、異物、侵入検知、禁止エリア |
||

